Equipo
La sección Equipo configura cómo trabaja el equipo técnico. Nada de esto está fijado en el código: cada organización define sus reglas.
| Pestaña | Qué se configura |
|---|---|
| Jornadas | Horario de cada técnico por días de la semana, su calendario y su punto de salida |
| Vacaciones y ausencias | Vacaciones, bajas, permisos y formación |
| Guardias | Turnos de guardia por zona |
| Competencias | Qué sabe hacer cada técnico (tipos de equipo, fabricantes, certificaciones) y su nivel: básico, autónomo o experto |
| Catálogo | Competencias disponibles y su caducidad |
| Calendarios | Festivos de cada zona |
| Costes | Precio por hora de los técnicos, noches fuera, combustible, vehículos y servicios externos |
El planificador usa estos datos para saber quién está disponible cada día y cuánto cuesta cada OT.